LFV Rhl.-Pfalz e.V. - Kegeln und Bowling -  "Sektion Schere"  
Home Wir über uns News Terminplan Ligenspiele Meisterschaften Ländervergleiche Jugend Kontakt Links Pressebericht
 

 

 

Kegeln - Abschlusstabellen 2017 / 2018
                       
HERREN - Ligen
         

Stand: .10.04.2018

           
1. Bundesliga  2. Bundesliga Süd Rheinland-Pfalz Liga
Plz Mannschaft EW Pkt Plz Mannschaft EW Pkt Plz Mannschaft EW Pkt
1  KSV Riol 1 348 16 1  SK Eifelland Gilzem 1 356 16 1  KSV Riol 2 358 17
2  KF Oberthal 1 334 15 2  AN Bosserode 1 281 12 2  KSV Stromberg 1 289 12
3  KSG Montan Holten-Duisburg.1 284 12 3  CfK GW 65 Rösrath 1 272 12 3  SK Eifelland Gilzem 2 282 12
4  TG Herford 1 234 7 4  KF Oberthal 2 291 10 4  KSV Osburg 1 271 9
5  SK Münstermaifeld 1  -  - 5  SKV Trier 1  -  - 5  KSG Idar-Oberstein 1 - -
6  KSC Hüttersdorf 1  -  - 6  SK Münstermaifeld 2  - - 6  KSG Horchheim - Kestert 1 - -
7  SK Düsseldorf 1 379 15 7  KSC Hüttersdorf 2 316 15 7  SKV Trier 2 407 17
8  SK Heiligenhaus 1  320  15 8  TuS Kirchberg 1  315  14 8  KSC Lonnig 1  350  16
9  Ninepin 09 Iserlohn 1  259  10 9  KSG Köllerbach / Lebach 1  274  12  9  KSC Wirges 1  332  12
10  KSC Landsweiler 1  242  10 10  TuS Wiebelskirchen 1  295 9 10  TuS Kirchberg 2  111  5
 

Aufsteiger

     

 Die Absteiger

     

Relegation

   
DAMEN - Ligen
            

Stand: .24.02.2018

           
Bundesliga   2. Bundesliga Nord
Plz Mannschaft EW Pkt Plz Mannschaft EW Pkt Plz Mannschaft EW Pkt
1  KF Oberthal 1 372 17          1  Union Gelsenkirchen 1  355  16
2  RSV Samo Remscheid 1 309 14          2  Windstärke 10 Kassel 1  304  13
3  Preußen Lünen 1 277 11          3  SK Kamp-Lintfort 1  300  12
4  KSC Dilsburg 1  242 8          4  TSV Salzgitter 1  241  9
                5  KSC Neheim 1 - -
   

 

 

         6  SK Mülheim 1  -  -
5  KC 87 Wieseck 1 351 16          7  KSG Tecklenburger Land 1  338  17
6  KSF 62 Wuppertal 1 321 13           8  KSF BW Solingen-Hilten 1  327  16
7  SG 63 Aachen-Knickertsberg 1 294 13          9  KF Nordhorn-Linstrup 1  278  10
8  SKC Langenfeld / Paffrath 1 234 8          10  VOK Osnabrück 1  257  7
 

 Relegation

     

Die Absteiger

     

Aufsteiger

   

zurück